<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>OPZIONE.COM</title>
	<link>http://web.opzione.com/web/</link>
	<description></description>
	<language>it</language>

	<image>
		<title>OPZIONE.COM</title>
		<url>http://web.opzione.com/web</url>
		<link>http://web.opzione.com/web/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>25 Progetti TOP x 1 Estate Open Source </title>
		<link>http://web.opzione.com/web/25-Progetti-TOP-x-1-Estate-Open</link>
		<date>2009-08-01 00:00:00</date>
		<description>Luglio 2009, 25 progetti top open source SourceForge.net</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-08-01T07:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>MySpace e Facebook: attenzione utenti !!!</title>
		<link>http://web.opzione.com/web/MySpace-e-Facebook-attenzione</link>
		<date>2008-08-00 00:00:00</date>
		<description>
Era da tempo previsto un notevole incremento nell'utilizzo di MySpace, Facebook e simili social network come vettori privileggiati di infezione da parte dei criminali informatici. Ecco ora la conferma con due varianti di un nuovo worm che prendono di mira gli utenti poco attenti a cosa cliccano sia in MySpace che Facebook ... &lt;br /&gt;La nota software house specializzata in sicurezza informatica Kaspersky Lab ha reso noto di aver individuato in rete due varianti di un nuovo worm (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2008-07-31T07:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Il miglior Firefox di sempre</title>
		<link>http://web.opzione.com/web/Il-miglior-Firefox-di-sempre</link>
		<date>2008-06-18 11:39:06</date>
		<description>Con oltre 15.000 miglioramenti, Firefox 3 è più veloce, sicuro e intelligente che mai.</description>
		<author></author>
		<dc:date>2008-06-18T18:39:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Registro Italiano in Internet</title>
		<link>http://web.opzione.com/web/Registro-Italiano-in-Internet</link>
		<date>2008-05-30 12:45:35</date>
		<description>
La lettera su carta intestata di un fantomatico &quot;Registro Italiano in Internet&quot; sembra un modulo di conferma per la registrazione di un dominio web ma in realtà la presunta modulistica cela una proposta commerciale di 958 euro. &lt;br /&gt;Questa lettera sta arrivando a molti intestatari di Siti Web aziendali italiani, col risultato che chi la legge poco attentamente rischia di scambiarla per un modulo di registrazione obbligatorio, quando in realtà è una proposta, per nulla obbligatoria di inserimento nel (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2008-05-30T19:45:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Manuale Zen Cart per un E-commerce tutto italiano</title>
		<link>http://web.opzione.com/web/Manuale-Zen-Cart-per-un-E-commerce</link>
		<date>2007-11-21 01:28:04</date>
		<description>
Tutti i &quot;segreti&quot; sono svelati per allestire, personalizzare ed utilizzare il negozio online al 100%. &lt;br /&gt; Tutte le spiegazioni passo - passo e voce per voce, con 500 immagini a corredo e complemento, per tutto il pannello di amministrazione, per le caratteristiche presenti e per le funzionalità incluse nel negozio. &lt;br /&gt; &quot;Come, Dove, Cosa e Perchè&quot; per configurazioni e settaggi. &lt;br /&gt; In 410 pagine nel formato A4 sono presenti inoltre idee e suggerimenti per le modifiche e l'utilizzo creativo della (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2007-11-21T09:28:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Partita Iva in home page - iniziano i controlli</title>
		<link>http://web.opzione.com/web/Partita-Iva-in-home-page-iniziano</link>
		<date>2007-10-07 00:00:00</date>
		<description>
L'Agenzia delle Entrate ha iniziato i controlli su Aziende e Professionisti per la verifica della corretta pubblicazione della Partita Iva nella home page nel sito web. &lt;br /&gt;A prevedere la pubblicazione è il DPR 404 del 5 ottobre 2001, confermato nel 2006 dalla risoluzione n. 16 (del 16 maggio) della stessa Agenzia delle Entrate. La pubblicazione della Partita IVA non può avvenire in aree interne del sito ma deve obbligatoriamente avere luogo sulla home page (usualmente al piede con i debiti (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2007-10-07T07:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>eyeOS il desktop virtuale o ufficio online</title>
		<link>http://web.opzione.com/web/eyeOS-il-desktop-virtuale-o</link>
		<date>2007-07-01 20:49:55</date>
		<description>eyeOS: desktop virtuale web-based</description>
		<author></author>
		<dc:date>2007-07-02T03:49:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Dalle scuole di Bolzano l'open source insegna</title>
		<link>http://web.opzione.com/web/Dalle-scuole-di-Bolzano-l-open</link>
		<date>2007-05-03 00:20:45</date>
		<description>
Questo programma, andato in onda domenica 29 aprile 2007 alle 21.30 RAI TRE, ha lasciato basiti quanti lo hanno seguito per quanto trattato: quando l'open source diventa realtà e risparmio di migliaia di euro per la pubblica amministrazione, in una provincia italiana. Una sola. Per ora. &lt;br /&gt;Di seguito un estratto dal testo riportato in questa pagina del portale Rai.it, a disposizione anche il servizo video completo. &lt;br /&gt;In sintesi: &lt;br /&gt; Si visita 1 delle 83 scuole di lingua italiana della provincia di (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2007-05-03T07:20:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Zen Cart su LINUX PRO Nro 52 - Aprile 2007</title>
		<link>http://web.opzione.com/web/Zen-Cart-su-LINUX-PRO-Nro-52</link>
		<date>2007-04-07 15:24:35</date>
		<description>
Massimiliano Zagaglia editor di Linux Pro scrive a proposito di questo numero della rivista: &quot; ... vorrei mettere in evidenza i suoi punti forte: l'articolo di copertina e quello su Zen Cart. ...&quot; &lt;br /&gt;Vendere con Zen Cart &lt;br /&gt;Guida passo passo al miglior progetto libero per la creazione di siti di e-commerce. &lt;br /&gt;LINUX PRO Nro 52, a pagina 20 ecco l'articolo: &lt;br /&gt; &quot;Zen Cart&quot; Crea siti di e-commerce d'effetto. In questo articolo imparerete a installare, configurare e utilizzare Zen Cart, una delle migliori (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2007-04-07T22:24:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Google Analytics monitora il traffico verso il tuo sito</title>
		<link>http://web.opzione.com/web/Google-Analytics-monitora-il</link>
		<date>2007-03-04 00:00:00</date>
		<description>Scopri da dove provengono i tuoi visitatori e come interagiscono con il tuo sito, con efficaci informazioni per creare migliori annunci, rafforzare le iniziative di marketing e creare siti web con tassi di conversione più elevati. Google Analytics è un prodotto accessibile a tutti: inserzionisti, publisher o proprietari di siti web.</description>
		<author></author>
		<dc:date>2007-03-04T08:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
